<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kiwin &#187; Gastos mensuales de una vivienda en Nueva Zelanda</title>
	<atom:link href="http://www.kiwin.co.nz/tag/gastos-mensuales-de-una-vivienda-en-nueva-zelanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kiwin.co.nz</link>
	<description>Connecting Cultures</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Feb 2016 04:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-AU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.19</generator>
	<item>
		<title>Salario mínimo incrementa a $ 15.25</title>
		<link>http://www.kiwin.co.nz/salario-minimo-incrementa-a-15-25/</link>
		<comments>http://www.kiwin.co.nz/salario-minimo-incrementa-a-15-25/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Feb 2016 03:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Costo de vida en Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos mensuales de una vivienda en Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwin.co.nz/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; El salario mínimo incrementará a $ 15.25 por hora a partir del 1° de Abril de 2016 de acuerdo al ministro de relaciones laborales Michael Woodhouse. El salario mínimo actual es de $ 14.75. &#160; &#8220;El Gobierno se ha encargado una vez más de asegurar un adecuado equilibrio entre protegiendo a nuestros trabajadores peor pagados [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiwin.co.nz/salario-minimo-incrementa-a-15-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 lugares fantásticos en Nueva Zelanda para formar una familia</title>
		<link>http://www.kiwin.co.nz/10-lugares-fantasticos-en-nueva-zelanda-para-formar-una-familia/</link>
		<comments>http://www.kiwin.co.nz/10-lugares-fantasticos-en-nueva-zelanda-para-formar-una-familia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2015 09:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Datos interesantes]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[¿Sabías que en Nueva Zelanda...?]]></category>
		<category><![CDATA[Actividades para la familia]]></category>
		<category><![CDATA[Costo de vida en Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiar en NuevaZelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos mensuales de una vivienda en Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kiwi Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevo en Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwin.co.nz/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Fuente de imagen: Dawn Thomson Photography Nueva Zelanda fue votado como el mejor lugar en el mundo para formar una familia por el HSBC Expat Explorer Survey en el 2014, con el informe describiéndolo como &#8221; un destino ideal para criar a niños activos, saludables y a los que les gusten las actividades al aire libre&#8221;. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiwin.co.nz/10-lugares-fantasticos-en-nueva-zelanda-para-formar-una-familia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo de vida en Nueva Zelanda</title>
		<link>http://www.kiwin.co.nz/costo-de-vida-en-nueva-zelanda/</link>
		<comments>http://www.kiwin.co.nz/costo-de-vida-en-nueva-zelanda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 13:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[ann]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inmigración]]></category>
		<category><![CDATA[Transportación]]></category>
		<category><![CDATA[Vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Costo de vida en Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[gastos de trasportación en Nueva Zelanda]]></category>
		<category><![CDATA[Gastos mensuales de una vivienda en Nueva Zelanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kiwin.co.nz/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Costo de vida en Nueva Zelanda &#160; Nueva Zelanda es una isla alejada, no es un país productor, víveres y productos de uso diario son importados y el costo de los mismos en su mayoría es elevado, Kiwin te comparte el costo de vida promedio de acuerdo a una investigación de 18 meses por parte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.kiwin.co.nz/costo-de-vida-en-nueva-zelanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
